Size guide
T-shirts size
Size Chart in Inches (For International Customers)
Our Sportwear t-shirts have an oversized fit. If you like a relaxed and loose silhouette, go with your usual size. However, if you prefer a more fitted look, feel free to size down.
This size chart provides measurements in inches for our international customers.
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 40.94 | 19.69 | 9.06 |
| M | 27.95 | 43.31 | 20.87 | 9.06 |
| L | 28.74 | 45.67 | 22.05 | 9.45 |
| XL | 29.53 | 48.03 | 23.23 | 9.45 |
| 2XL | 30.31 | 50.39 | 24.41 | 9.84 |
Guide des tailles en centimètres (Pour les clients européens)
Les coupes de nos t-shirts Sportwear sont oversize. Si vous aimez l’esprit ample et décontracté, prenez votre taille habituelle. En revanche, si vous préférez une coupe plus ajustée, n’hésitez pas à choisir une taille en dessous.
Ce guide des tailles indique les mesures en centimètres pour nos clients européens.
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 104 | 50 | 23 |
| M | 71 | 110 | 53 | 23 |
| L | 73 | 116 | 56 | 24 |
| XL | 75 | 122 | 59 | 24 |
| 2XL | 77 | 128 | 62 | 25 |
-
-
-